| NAME | MODEL | QUANTITY | DESCRIPTION |
| TAKISAWA | NEX 108 M / CNC LATHE - 2023 | 1 | For All Machinig Proccess |
| TAKISAWA | NEX 108 / CNC LATHE - 2022 | 1 | For All Machinig Proccess |
| VICTOR | NP 20 / CNC LATHE - 2022 | 1 | For All Machinig Proccess |
| JINNFA | TG-52 / CNC AUTOMAT - 2022 | 1 | For All Machinig Proccess |
| CNC TRANSFER | 2007 - 2017 (Special made) | 2 | For Ball Sockets |
| CNC TRANSFER | 2018 (Special made) | 1 | For Ball Sockets and Clevises |
| CNC TRANSFER | 2022 (Special made) | 1 | For Ball Sockets and Ball Socket with Slit |
| SCHUTTE | SE-25 | 5 | For All Machinig Proccess |
| SCHUTTE | SE-16 | 2 | For All Machinig Proccess |
| TOS | SN-50 | 1 | Universal Lathe |
| INDEX | B-60 | 3 | For All Machinig Proccess |
| INDEX | B-42 | 2 | For All Machinig Proccess |
| INDEX | B-25 | 6 | For All Machinig Proccess |
| INDEX | C-29 | 2 | For All Machinig Proccess |
| INDEX | B-18 | 6 | For All Machinig Proccess |
| SAFETYKLEEN | ... | 1 |
Industrial Washing Machine |
| HAVAMAK | 2022 | 1 | Compressor |
| ASSEMBLY MAC. | 2018 | 1 | For Ball Sockets |
| DEOILING MAC. | 2021 | 4 | For Deoiling Machines for All Products |
| REVOLVER | 42L | 3 | For Machining Proccesses |
| EKCELIK | 3 | For Table Drill | |
| ASSEMBLY APPARAT | 2015-2022 | 5 | For Ball Sockets |